Popolazione Residente
| POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 dicembre 2012 | |
| Maschi | 6.733 |
| Femmine | 7.094 |
| TOTALE | 13.867 |
| Stranieri residenti | 1.044 |
| Maschi | Femmine | Totale | ||
| RESIDENTI AL 31/12/2011 | 6.733 | 7.050 | 13.783 | |
| Nati | nel Comune | 1 | 0 | 1 |
| in altro Comune | 64 | 70 | 134 | |
| all'estero da iscritti in anagrafe | 0 | 0 | 0 | |
| Totale nati vivi | 65 | 70 | 135 | |
| Morti | nel Comune | 40 | 46 | 86 |
| in altro Comune | 28 | 28 | 56 | |
| all'estero ed iscritti in anagrafe | 0 | 0 | 0 | |
| Totale morti | 68 | 74 | 142 | |
| Differenza tra nati e morti | -3 | -4 | -7 | |
| Iscritti | per immigrazione da altri Comuni | 248 | 245 | 493 |
| per immigrazione dall'estero | 26 | 40 | 66 | |
| Altri iscritti | 8 | 0 | 8 | |
| Totale iscritti | 282 | 285 | 567 | |
| Cancellati | per emigrazione ad altri Comuni | 216 | 213 | 429 |
| per emigrazione all'estero | 17 | 17 | 34 | |
| Altri cancellati | 6 | 7 | 13 | |
| Totale cancellati | 239 | 237 | 476 | |
| Differenza tra iscritti e cancellati | 43 | 48 | 91 | |
| Incremento o decremento | 40 | 44 | 84 | |
| RESIDENTI AL 31/12/2012 | 6.733 | 7.094 | 13.867 | |
| Popolazione residente in famiglia | 6.760 | 7.053 | 13.813 | |
| Popolazione residente in convivenza | 13 | 41 | 54 | |
| N° famiglie anagrafiche al 31/12/2011 | 5.763 |
| Istituite | 283 |
| Cancellate | 223 |
| N° famiglie anagrafiche al 31/12/2012 | 5.823 |
| N° convivenze | 5 |
Residenti 2012 dettaglio.pdf192.33 KB
Stranieri 2012 dettaglio.pdf1.22 MB











